
Дрон, FPV дроны фристайл, Разведывательные дроны Fram Strike

10-дюймовый FPV дрон, FPV с нагрузкой 4кг, тяжёлый FPV квадрокоптер, дальний FPV дрон
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Колесная база | 434мм |
| Размер рамы | 295 × 323 × 53.5mm |
| Вес | ≈1,1 кг (без аккумулятора) |
| Максимальная полезная нагрузка | 4кг |
Контроллер полёта
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Модель полетного контроллера | F405 V3 |
| Гироскоп | ICM42688P |
| Позиция монтажных отверстий | 30.5 × 30.5mm |
Регулятор оборотов (ESC)
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Модель ESC | 60A AM32 |
| Входное напряжение | 6S, 16.8V-22.2V |
| Непрерывный ток | 60A |
| Пиковый ток | 65A (10 секунд) |
Камера
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Разрешение | 1700TVL |
| Датчик изображения | 1/27" Светочувствительный CMOS-сенсор Starlight |
| Минимальная освещённость | 0.001Lux |
Видеопередатчик (VTX)
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Частота и мощность (опционально) | 3.3G: 4W
4.9G: 1.6W / 2.5W / 4W 5.8G: 1.6W / 2.5W / 4W 6.5G: 2W |
| Примечание по конфигурации | Вариант на выбор из вышеперечисленных частотных решений |
Силовая установка (мотор и винт)
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Модель мотора | Бесщеточный мотор 3115 |
| Значение KV | 900KV (Кастомизируемый) |
| Входное напряжение | 25.2V (6S) |
| Пропеллер | 3-лопастной пропеллер 1050 |
Аксессуары
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Антенна | 5.8G антенна для дальних связей с высоким коэффициентом усиления |
| Ремешок для аккумулятора | Ремень для батареи 20×250мм |
| Приёмник | Приемник ELRS 915M / 2.4G (один из двух) |
Лётные характеристики
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Время полета | 12-15мин (с загрузкой 3.5кг, аккумулятор 6S 8000мАч) |
| SKU | IUAV-14143 |
|---|