
Дрон, FPV дроны фристайл, Разведывательные дроны Fram Strike

FPV-дрон 13 дюймов, FPV с грузоподъёмностью 6 кг, FPV-квадрокоптер 8S, тяжёлый промышленный FPV-дрон, FPV-дрон дальнего действия
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Колесная база | 570mm |
| Размер рамы | 445 × 352 × 61мм |
| Вес | ≈1.73кг (без аккумулятора) |
| Максимальная полезная нагрузка | 6кг |
Контроллер полёта
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Модель полетного контроллера | F405 V3 |
| Гироскоп | ICM42688P |
| Позиция монтажных отверстий | 30.5 × 30.5mm |
Регулятор оборотов (ESC)
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Модель ESC | 65A AM32 |
| Входное напряжение | 8S, 22.4V-29.6V |
| Непрерывный ток | 65A |
| Пиковый ток | 70А (10 секунд) |
Камера
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Разрешение | 1700TVL |
| Датчик изображения | 1/27" Светочувствительный CMOS-сенсор Starlight |
| Минимальная освещённость | 0.001Lux |
Видеопередатчик (VTX)
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Частота и мощность (опционально) | 3.3G: 4W
4.9G: 1.6W / 2.5W / 4W 5.8G: 1.6W / 2.5W / 4W 6.5G: 2W |
| Примечание по конфигурации | Вариант на выбор из вышеперечисленных частотных решений |
Силовая установка (мотор и винт)
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Модель мотора | Бесщёточный мотор 4214 |
| Значение KV | 380KV (настраиваемый) |
| Входное напряжение | 33,6 В (8S) |
| Пропеллер | 3-лезвийный пропеллер 1308 |
Аксессуары
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Антенна | 5.8G антенна для дальних связей с высоким коэффициентом усиления |
| Ремешок для аккумулятора | Ремешок для батареи 20×400 мм |
| Приёмник | Приемник ELRS 915M / 2.4G (один из двух) |
Лётные характеристики
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Время полета | 12-15мин (с загрузкой 6.0кг, 8S 12000mAh аккумулятор) |
| SKU | IUAV-14150 |
|---|